
- 건축물 내/외장재
| 생산제품 | 생산 가능 치수 | 주용도 | |
| 두께 | 폭 | ||
| PE - Color | 0.3 ~ 1.6 | 600 ~ 1,380 | 내외장 건축자재(스팬드럴, 사각타일 등) |
| 특장차 외장용, 셔터용외 기타 판넬용 | |||
| SI - Color | 건축 내외장재 | ||
| PVDF - Color | 건축 외장재(복합 판넬,하니컴 판넬) | ||
| 기타 지붕재 | |||
| Hi Polymer P.E-Color | 특장차 외장용 등 가공성이 요구되는 곳 | ||
| TEFLON - Color | 주방기구용(레인지, 오븐 등) | ||
| PVC - Laminate | 건축 내외장재 및 가전, 가구용 | ||
| 내오염성 강판 | 건축 외장재(복합 판넬, 하니컴 판넬) | ||
| 대전 도장 강판 | 반도체 공장 등 Clean Room 내장재 | ||
| Emboss - Color | 0.3 ~ 0.8 | 600 ~ 1,250 | Garage Door용 및 건축 외장재 |
| ALSPAN | 1.6 ~ 2.2 | 600 ~ 914 | 빌딩 외장용 건축 자재 |
특성 및 적용분야
PE-Color(Polyester coated aluminum)
특성
내후성, 내식성, 내화학성 우수
다양한 색상 및 광택 선택 가능
주요 적용분야
지붕재, Siding판넬, 셔터, 내장용 천정재, 파티션, Door,가구, 특장차, 콘테이너등
도장 공정 및 도막 두께
| 도장법 | TOP 면 | BACK 면 | ||
| 하도 | 상도 | 하도 | 상도 | |
| 1면 보증 | 5 | 15 ~ 20 | 5 | |
| 양면 보증 | 5 | 8 ~ 20 | ||
PVDF-Color(Poly Vinylidene Fluoride coated aluminum)
특성
내구성, 내식성, 내약품성, 내오염성, 내마모성, 가공성등이 매우 우수
특수(세라믹) 안료 사용으로 색상에 제한이 있슴
가격이 고가이나, 보수 비용이 절감됨 도장 공정 및 도막 두께
주요 적용 분야
건축재 : 빌딩외장용, 지붕용, Siding 판넬등
도장 공정 및 도막 두께
| 도장법 | TOP 면 | BACK 면 | ||
| 하도 | 상도 | 하도 | 상도 | |
| 1면 보증 | 5 | 20 | 5 | |
| 양면 보증 | 5 | 20 | ||
Hi-polymer PE-Color(Hi-Polymer polyester coated aluminum)
특성
가공성등이 매우 우수
광택 및 표면성이 양호
주요 적용 분야
가전 제품 및 VAN 트럭용 외장재
도장 공정 및 도막 두께
| 도장법 | TOP 면 | BACK 면 | ||
| 하도 | 상도 | 하도 | 상도 | |
| 1면 보증 | 5 | 20 | 7 | |
| 양면 보증 | 5 | 8 ~ 20 | ||
Laminate(Laminate aluminum)
특성
PVC 필름을 판에 접착시킨 제품으로 색상, 무늬, 질감이 매우 다양함
주요 적용 분야
가전 제품, 가구용, 셔터용, 천정재등 건축 내/외장재
내오염 AL-Color
특성
P/E대비 내후성,내오염성이 극히 우수
SI-Color 의 절곡 가공성 문제를 보완한 제품임
주요 적용 분야
오염에 취약한 지역의 건축 외장재
대전 도장 강판
특성
금속 산화물의 필터를 사용하여 도막의 표면 전기 저항이 이므로 분진 부착 방지 및 정전기에 의한 화재 등을 예방할수 있는 Clean Room 소재임 보수 도장 가능
주요 적용 분야
반도체 공장, 정밀기기 공장등 컴퓨터실
병원 내장용, 제약 공장, 화학 공장등 위험물 취급 공장, 사진 제판실, 식품공장
Emboss-Color
특성
내식성, 내화학성, 내후성이 우수하며 표면이 다양하고 미려함
주요 적용 분야
건축용 외장재, Garage Door용 등
ALSPAN
특성
초내후성 도료인 불소수지 도료를 적용하여 내후성, 내식성, 가공성이 매우 우수하며 AL 3T 후판에 비해 경량으로 경제적임
AL 재질 : A5754
주요 적용 분야
빌딩용 외장재
도장 공정 및 도막 두께
| 도장법 | TOP 면 | BACK 면 | ||||
| 하도 | 중도 | 상도 | Clea | 하도 | 상도 | |
| 2Coat 2Bake | 5 | 20 | 5 | |||
| 3Coat 3Bake | 5 | 20 | 20 | 5 | ||
| 5 | 20 | 10 ~ | ||||
| 4Coat 4Bake | 5 | 20 | 15 | 15 | 5 | 8 |
품질보증
PE-Color, SI-Color, 내오염 칼라 강판
| 시험 방법 | 시험 결과 | 관련규격 | ||
| PE-Color | SI-Color | 내오염 | ||
| 11 × 11 mm | Good | Good | Good | KS D 3520 |
| 45도, 2H 이상 | Good | Good | Good | KS D 3520 |
| 180도 × 3T | Good | Good | Good | KS D 3520 |
| 500g, 높이 500mm | Good | Good | Good | KS D 3520 |
| 5% HCL, 황산 × 48시간 | Good | Good | Good | |
| 5% NaOH × 48시간 | Good | Good | Good | |
| 5% Nacl × 500시간 | Good | Good | Good | KS D 9520 |
| Weather-O-Meter(1000시간) | Good | Good | Good | JIS Z 2371 |
| M.E.K Rubbing | 40회 | 40회 | 40회 | |
PVDF-Color
| 시험 항목 | 시험 방법 | 시험 결과 | 관련규격 |
| 광택 시험 | 60도 | 30 ± 5 Good | ASTM D 523 |
| 바둑판 눈금시험 | 11 11 mm | Good | KS D 3520 |
| 연필 경도 시험 | 45도, H 이상 | Good | KS D 3520 |
| 가공성 시험 | 50g × 10A ×2.5 mm | Good | |
| 굽힘 시험 | 180도 × 3T | Good | KS D 3520 |
| 충격 시험 | 1000g,높이 500mm | Good | KS D 3520 |
| 도막 경도 시험 | M.E.K Rubbing | 40회 | |
| 염수 분무 시험 | 5% Nacl × 2000시간 | Good | KS D 3520 |
| 내화학성 | 5% HCL, 황산 × 72시간 | Good | |
| 5% NaOH × 72시간 | Good | ||
| 촉진 내후성 시험 | Weather-O-Meter(2000시간) | Good | |
| 내마모성 시험 | CS-17.1kg, 1000회 | Good | |
| 도막 경도 시험 | M.E.K Rubbing | 80회 |
AL합금
AL합금의 특성 및 주용도
| 합금계 | 특 성 | 주용도 |
| 1000계열 | AL순도 99% 이상 합금보다 연해서 가공하기 쉬움 내식성 우수 | 화학장치, 건축용재 간판용 등 |
| 3000계열 (AL+Mn) | 1000계열에 비해 강도가 20%정도 우수함 가공성 및 내식성 우수 | 천청, 지붕, 벽체용 판넬재 도로 표지판 |
| 5000계열 (AL+Mg) | 강도가 높고 단단하다 용접성 및 내식성 우수 | 건축재, 가구용 등 |
AL합금의 성분조성
| ALLOY | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Other | A1 |
| A1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
| A1235 | 0.65 | Fe+Si | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 99.35 |
| A1100 | 0.95 | Fe+Si | 0.05-0.20 | 0.05 | -- | -- | 0.1 | -- | 0.05 | 99.00 |
| A2024 | 0.50 | 0.50 | 3.80-4.90 | 0.30-0.90 | 1.20-1.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | Remainder |
| A2124 | 0.20 | 0.30 | 3.80-4.90 | 0.30-0.90 | 1.20-1.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | |
| A3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.00-1.50 | -- | -- | 0.10 | -- | 0.20 | |
| A3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.00-1.50 | 0.80-1.30 | -- | 0.25 | -- | 0.20 | |
| A3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.00-1.50 | 0.20-0.60 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | |
| A3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.30-0.80 | 0.20-0.80 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | |
| A4343 | 6.80-8.20 | 0.80 | 0.25 | 0.10 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | ||
| A5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.50-1.10 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | |
| A5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20-2.80 | 0.15-0.35 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | |
| A5082 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.00-5.00 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | |
| A5182 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.00-5.00 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | |
| A5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.00 | 4.00-4.90 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | |
| A5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.60-3.60 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| A6061 | 0.40-0.80 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.80-1.20 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | |
| A6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | |
| A7075 | 0.40 | 0.50 | 1.20-2.00 | 0.30 | 2.10-2.90 | 0.18-0.28 | 5.10-5.60 | 0.20 | 0.20 |
AL합금의 기계적 성질
| ALLOY | TEMPER | 항복점(KgF/㎟) | 인장강도(KgF/㎟) | 연신율 | OTHERS |
| A1050 | O | 6.0-10.0 | 2.0 이상 | 15 이상 | |
| H12. H22 | 8.0-12.0 | 6.5 이상 | 4 이상 | ||
| H14. H24 | 9.5-13.0 | 7.5 이상 | 3 이상 | ||
| H16. H26 | 12.0-15.0 | 8.5 이상 | 2 이상 | ||
| H18 | 13.0 이상 | 2 이상 | |||
| A1100 | O | 7.5-11.0 | 2.5 이상 | 15 이상 | |
| H12. H22 | 9.5-13.0 | 7.5 이상 | 4 이상 | ||
| H14. H24 | 12.0-15.0 | 9.5 이상 | 3 이상 | ||
| H16. H26 | 14.0-17.0 | 12.0 이상 | 2 이상 | ||
| H18 | 16 이상 | 2 이상 | |||
| A3003 | O | 9.5-13.0 | 3.5 이상 | 18 이상 | |
| H12. H22 | 12.0-16.0 | 8.5 이상 | 8 이상 | ||
| H14. H24 | 14.0-18.0 | 12.0 이상 | 6 이상 | ||
| H16. H26 | 17.0-21.0 | 15.0 이상 | 4 이상 | ||
| H18 | 19 이상 | 17.0 이상 | 3 이상 | ||
| A3304A3104 | O | 16.0-20.0 | 6.0 이상 | 16 이상 | |
| H12. H22. H32 | 20.0-25.0 | 15.0 이상 | 5 이상 | ||
| H14. H24. H34 | 23.0-27.0 | 18.0 이상 | 4 이상 | ||
| H16. H26. H36 | 25.0-29.0 | 20.0 이상 | 3 이상 | ||
| H18. H28. H38 | 27 | 22.0 이상 | 2 이상 | ||
| A3005 | O | 12.0-17.0 | 4.5 이상 | 16 이상 | |
| H12. H22 | 14.0-19.0 | 12.0 이상 | 2 이상 | ||
| H14. H24 | 17.0-22.0 | 15.0 이상 | 2 이상 | ||
| H16. H26 | 20.0-25.0 | 17.0 이상 | 2 이상 | ||
| H18 | 23 이상 | 21.0 이상 | 1 이상 | ||
| A3105 | H12. H22 | 13.0-18.0 | 11.0 이상 | 2 이상 | |
| H14. H24 | 16.0-20.0 | 13.0 이상 | 1 이상 | ||
| H16. H26 | 18.0-23.0 | 15.0 이상 | 1 이상 | ||
| A5005 | O | 11.0-15.0 | 3.5 이상 | 20 이상 | |
| H12. H22. H32 | 12.0-16.0 | 8.5 이상 | 6 이상 | ||
| H14. H24. H34 | 14.0-18.0 | 11.0 이상 | 5 이상 | ||
| H16. H26. H36 | 16.0-20.0 | 13.0 이상 | 3 이상 | ||
| H18. H38 | 18 이상 | 2 이상 | |||
| A5052 | 0 | 18.0-22.0 | 6.5 이상 | 16 이상 | |
| H12. H22. H32 | 22.0-27.0 | 16.0 이상 | 5 이상 | ||
| H14. H24. H34 | 24.0-29.0 | 18.0 이상 | 4 이상 | ||
| H16. H26. H36 | 26.0-31.0 | 21.0 이상 | 3 이상 | ||
| H18. H38 | 28 이상 | 23.0 이상 | 3 이상 | ||
| A5182 | H18. H38 | 35 이상 | 1 이상 | ||
| H19. H39 | 37 이상 | 1 이상 | |||
| A5754 | 0 | 19.0-24.0 | 8.0 이상 | 14 이상 | |
| H12 | 22.0-28.0 | 17.0 이상 | 5 이상 | ||
| H22. H32 | 22.0-28.0 | 13.0 이상 | 8 이상 |
제품생산 범위
도장 코일제품
| 두 께(mm) | 폭(mm) | 내경(mm) | 외경(mm) | 단중(kg) |
| 0.30 - 0.50 | 600 - 1,380 | 508 | Max 1,500 | Max 3,000 |
| 0.50 - 1.20 | 600 - 1,380 | 508 | Max 1,500 | Max 3,000 |
| 600 - 1,220 | 508 / 610 | Max 1,500 | Max 2,500 | |
| 1.20 - 1.60 | 600 - 1,220 | 508 | Max 1,500 | Max 3,000 |
| 1.60 - 2.20 | 600 - 914 | 508 | Max 1,500 | Max 3,000 |
슬리팅 가공 제품
| 구 분 | 치 수 | 허용차 |
| 두 께 | 0.30 - 2.30mm | |
| 폭 | 80 - 1,380mm | +.- 2.0.mm(폭 680mm) |
| +.- 1.0.mm(폭 250 ~ 680mm) | ||
| +.- 0.5.mm(폭 80 ~ 680mm) | ||
| 내 경 | 508mm | |
| 외 경 | Max 1,500mm | |
| 단 중 | Max 3,000kg |
SHEET 가공 제품
| 두께 | 폭 (mm) | 길 이 (mm) | 단 중 | ||
| (mm) | 치 수 | 허용차 | 치 수 | 허용차 | (Kg) |
| 0.2 - 2.3 | 160 - 250 | +.- 0.5 | 130 - 650 | +.- 1 | 150 /300 /500 |
| 250 - 650 | +.-1.0 | 250 - 1,500 | +.- 2 | 300 /500 /800 | |
| 1,500 - 2,500 | +.- 3 | 700 /1,500 | |||
| 650 - 1,220 | +.-2.0 | 650 - 2,600 | +.- 3 | 1,000 /2,000 | |
| 1,220 - 1,380 | +.-2.0 | 1,200 - 5,000 | +.- 4 | 1,500 /2,000 | |
용도별 생산제품 소개
| No | 용 도 | ALLOY-TEMPER | COLOR | 치수 | 도료수지 |
| 1 | VAN-TRUCK | A5005-H16 | H-8A28-8BP-7D42-8D | 0.80 * 914 * C0.80 * 1,219 * C1.00 * 1,219 * C | POLYERSTERHi-Polymer P.E |
| 2 | 복함 PANEL | A3003-H16A3105-H14 | SOLIDMETALLICMICA | 0.50 * 1,020 * C0.50 * 1,250 * C | P.V.D.F |
| 3 | HONYCOM PANEL | A3003-H14 | // | 1.00 * 1,270 * C | P.V.D.F |
| 4 | AL-SPAN(BUILDING PANEL) | A5754-H32 | P.V.D.F | ||
| 5 | 사각 TILE | A3003-H22 | P-0C90-3DP-7D79-3D | 0.70 * 638 * 638 | POLYERSTER |
| 6 | SPANDREL | A1100-H16 | SOLIDMETALLIC | 0.50 * 159 * C | POLYERSTER |
| 7 | SHUTTER BAR | A5052-H38 | // | 0.65 * 101 * C | POLYERSTER |
| 8 | 광고판 | A1100-H16 | SOLID | 0.48 * 900 * 1,800 | POLYERSTER |
| 9 | CONTAINER | A5052-H38 | SOLID | 1.27 * 1,245 * C1.28 * 1,040 * C1.60 * 1,020 * C | // |
| 10 | PARABOLICANTENA | A5052-O | SOLID | POLYERSTER | |
| 11 | RUBAR | A3105-H26 | WHITE | HI-POLYMER | |
| 12 | 방음벽 | A5005-H14 | 1.0 * 614 * C | POLYERSTERP.V.D.F |
기본색상
천청재 (CEILING)

샷다 (SHUTTER)

복합판넬, 하니컴판넬 (COMPOSITE & HONEYCOMB PANEL)

탑차, 콘테이너 (VAN, CONTAINER)

광고판 (AD, BOARD)

사이딩 (SIDING)

제품사용 권장사항
시효성 가공시점 도장 박리
칼라강판 제품 제조일로부터 12개월 이상 또는 제품 인수(도착)일로부터 9개월 이상의 장시간 경과 후 가공(굽힘, 꺽임, 롤포밍, 프레스) 하는 경우 가공부 에서 도장박리 현상이 발생할 수 있으니 아래의 설명을 참조하시어 보관 및 취급에 주의바랍니다.
아연 도금 강판 또는 알루미늄-아연 합금 도금 강판을 강재로 사용한 칼라 강판은 시간이 지남에 따라 도금이 경질화되는 성질을 보이며, 이러한 현상은 도장층의 박리 또는 도금층의 박리로 나타날 수 있습니다. 또한 날씨 및 보관장소에 따르는 온도 및 습도 변화 등의 환경적 요인에 의해 시효 성은 촉진될 수 있습니다.
고객께서는 저희 회사에서 공급한 제품을 물기와 직접적인 접촉이 없으며, 습도가 낮고 통풍이 잘되는 실내에 보관해 주시고, 또한 가급적 빠른 시간 내에 구입 목적에 맞는 가공으로 사용하시어‘시효성 가공시점 도장박리의 발생을 예방하시기 바랍니다.
백청 및 적청(부식 결함)
칼라강판 제품 제조일로부터 12개월 이상 또는 제품 인수(도착)일로부터 9개월 이상의 장시간이 경과한 칼라강판 코일 또는 건물시공에 사용되지 아니한 보관 상태의 가공품 재고에서는 백청과 적청 결함 현상이 일어날 수 있습니다. 아래의 설명을 참조하시어 보관 및 취급에 주의를 바랍니다.
칼라강판 제품은 보관 중 강우, 강수, 강설, 배수 불량 등에 의한 직접적인 물기와의 접촉이 있는 경우, 때로는 아주 빠른 시간 안에 아연 도금층의 철 소재에 대한 방식 작용으로 백청이 발생할 수 있으며 심한 경우 철 소재의 부식까지 진행되는 적청이 발생할 수도 있습니다.
눈(육안) 또는 촉감으로 느껴지지 않는 수준일지라도 반복되는 결로(보관중 주,야간 혹은 계절간 온도 차이로 인해 공기 중 수분의 온도가 내려가면서 제품 표면에 발생하는 미세한 물방울)에 의해서도 백청이 발생할 수 있습니다.
고객께서는 저희 회사에서 공급한 제품을 물기와 직접적인 접촉이 없으며, 습도가 낮고 통풍이 잘되는 실내에 보관해 주시고, 또한 가급적 빠른 시간 내에 구입 목적에 맞는 가공으로 사용 및 시공하시어 백청 및 적청의 발생을 예방하시기 바랍니다.