
1. Coiled Sheet
![]() | 항목 | 내용 |
| Thickness | 0.2 ~ 4.0mm | |
| Max. Width | 1,700mm | |
| Max. Weight | 9,000kg | |
| END USE | • Foil Stock • Fin Stock • Condenser Case • Mold Transformer • 전선피복재 • 보온재 |
2. Sheet & Plate
![]() | 항목 | 내용 |
| Thickness | 0.2 ~ 200mm | |
| Max. Width | 1,700mm | |
| Max. Length | 4,000mm | |
| END USE | • 인쇄판 • 화장품 Cap • P,P,Cap • 명판 • 방음벽재 |
![]() | 항목 | 내용 |
| Type | Stucco & Pebble Type | |
| Thickness | 0.5 ~ 3.0mm | |
| Max. Width | 1,700mm | |
| END USE | 건축내, 외장재 |

4. Circled Sheet
![]() | 항목 | 내용 |
| Thickness | 0.4 ~ 3.2mm | |
| Diameter | 200mm ~ 600mm | |
| END USE | • 주방용품 • 조명기구 |
5. Band
![]() | 항목 | 내용 |
| Thickness | 0.4 ~ 3.2mm | |
| Diameter | 200mm ~ 600mm | |
| END USE | • 주방용품 • 조명기구 |