



| Strip Thickness | 0.30 ~ 2.0mm |
| Strip Width | 600 ~ 1600mm |
| Coating Mass | 80 ~ 720g/m² |
| Coil I.D | 508mm |
| Coil O.D | 900mm ~ 2200mm |
| Coil Mass | 25 tons max |
| Steel Grade | CQ, LFQ, DQ, DDQ, EDDQ, SQ |
| Main Products | GI Zero Spangle Galvannealed SuperGalum |
| Designation Type | KS D 3506 | JIS G 3302 | ASTM | EN | |||
| 냉연원판 | 열연원판 | 냉연원판 | 열연원판 | OLD | A653-97 | ||
| Commercial Quality | SGCC | SGHC | SGCC | SGHC | A 526 | CS Type A & B | EN 10142 |
| Lock Forming Quality | - | - | - | - | A 527 | CS Type C | |
| Commercial Soft Quality | SGCC-L | - | SGCC-L | - | A 526-L | FS Type A & B | EN 10142 |
| Commercial Soft Quality | SGCH | - | SGCH | - | - | - | - |
| Drawing Quality | SGCD1 SGCD2 SGCD3 | - | SGCD1 SGCD2 SGCD3 | - | A 528 | DDS EDDS | EN 10142 |
| Structural Quality | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | A446 | Grade 230Grade 255Grade 275Grade 340lass 1,2,3Grade 550 | EN 10147 |
| Type | Surface Finish |
| 철-아연 합금도금 | 철-아연 합금층으로 표면에 스팽글이 없으며 도장성, 용접성, 내식성과 가공성이 좋아 가전제품이나 건충용도에 적합 |
| 구분 | 용도 |
| 크롬산염 | 일반용 |
| 무처리 | 도장용 |
| 유기피막 | 가공용, 내지문용 |
무도유, 유도유
| 구분 | 아연부착량 | 표면상태 | 재질 | 용도 |
| Galvannealed Finish | F04~F18 | ![]() | Commercial QualityDrawing QualityStructural Quality | Home electric applications (Washer, Micro wave oven) Building materials, Automobile parts Various fuel tanks |
제품의 용도에 따라 다양한 후처리를 선택하여 특성에 맞는 용도로 사용할 수 있습니다.